Torsdag 04.08.2011 | kl 2–8 | 14° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra vest-sørvest | |
---|---|---|---|---|---|
kl 8–14 | 19° | 0 mm | Flau vind, 2 m/s fra vest-nordvest | ||
kl 14–20 | 25° | 0 mm | Stille, 0 m/s | ||
kl 20–2 | 21° | 0 mm |
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Torsdag 04.08.2011 | kl 2–8 | 14° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra vest-sørvest | |
---|---|---|---|---|---|
kl 8–14 | 19° | 0 mm | Flau vind, 2 m/s fra vest-nordvest | ||
kl 14–20 | 25° | 0 mm | Stille, 0 m/s | ||
kl 20–2 | 21° | 0 mm |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar